PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC TÀI KHOẢN
ÁP DỤNG CHO CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25 /01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
|
Tài khoản cấp 1 |
Tên tài khoản |
Ghi chú |
|
|
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN |
|
| 101 | Tiền mặt | |
| 110 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước | |
| 121 | Các khoản đầu tư | |
| 130 | Tiền gửi tại các TCTD | |
| 201 | Cho vay | |
| 251 | Cho vay bằng nguồn vốn ủy thác | |
| 281 | Các khoản nợ chờ xử lý | |
| 291 | Nợ cho vay được khoanh | |
| 299 | Dự phòng rủi ro cho vay | |
| 301 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 302 | Tài sản cố định vô hình | |
| 303 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 305 | Hao mòn TSCĐ | |
| 311 | Công cụ dụng cụ | |
| 313 | Vật liệu | |
| 321 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 351 | Các khoản phải thu bên ngoài | |
| 353 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 359 | Dự phòng rủi ro các khoản phải thu | |
| 362 | Phải thu khác | |
| 366 | Chi dự án | |
| 381 | Tài sản khác | |
| 382 | Ủy thác cho vay | |
| 391 | Lãi và phí phải thu | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
| 415 | Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác | |
| 420 | Tiền gửi của khách hàng | |
| 441 | Vốn nhận uỷ thác cho vay | |
| 451 | Các khoản phải trả bên ngoài | |
| 453 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 461 | Phải trả người lao động | |
| 462 | Phải trả khác | |
| 466 | Nguồn kinh phí dự án | |
| 471 | Dự phòng phải trả | |
| 483 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 484 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
| 491 | Lãi và phí phải trả | |
| TÀI KHOẢN THANH TOÁN | ||
| 519 | Các khoản thanh toán nội bộ | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
| 601 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 611 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | |
| 612 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| 613 | Quỹ dự phòng tài chính | |
| 631 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 641 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 691 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
| 701 | Doanh thu từ hoạt động tín dụng | |
| 711 | Doanh thu từ hoạt động dịch vụ | |
| 741 | Doanh thu từ hoạt động khác | |
| 791 | Doanh thu khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ | ||
| 801 | Chi phí hoạt động tín dụng | |
| 811 | Chi phí hoạt động dịch vụ | |
| 831 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 841 | Chi hoạt động khác | |
| 851 | Chi phí quản lý | |
| 881 | Chi phí dự phòng | |
| 891 | Chi phí khác | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
| 001 | Xác định kết quả kinh doanh | |
|
|
LOẠI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG |
|
| 901 | Tiền không có giá trị lưu hành | |
| 941 | Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | |
| 911 | Các công nợ bằng ngoại tệ | |
| 912 | Các tài sản bằng ngoại tệ | |
| 971 | Nợ khó đòi đã xử lý | |
| 983 | Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý | |
| 991 | Tài sản cố định phục vụ cho các chương trình, dự án | |
| 992 | Tài sản khác giữ hộ | |
| 993 | Tài sản thuê ngoài | |
| 994 | Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng đưa đi thế chấp, cầm cố | |
| 995 | Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý | |
| 996 | Công cụ dụng cụ đang sử dụng | |
| 998 | Tài sản, giấy tờ có giá của TCVM thế chấp, cầm cố | |
| 999 | Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản |


