Quyết toán năm 2015, những doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15 sẽ chuyển sang thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Để giúp cho các bạn kế toán chuẩn bị tài liệu cho mùa quyết toán năm 2015, Kế toán thuế Centax xin Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên excel.
| Tên công ty: | |||||
| Địa chỉ : | |||||
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||
| Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 | |||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | Tổng của các chỉ tiêu (110+120+130+140+150) | Tổng của các chỉ tiêu (110+120+130+140+150) | ||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | Tổng của các chỉ tiêu mã 111.112 | Tổng của các chỉ tiêu mã 111.112 | ||
| 1. Tiền | 111 | Nợ TK 111 112 113 | Nợ TK 111 112 113 | ||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Nợ TK 1281 1288 | Nợ TK 1281 1288 | ||
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | Tổng của các chỉ tiêu mã 121 -123 | Tổng của các chỉ tiêu mã 121 -123 | ||
| 1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh | 121 | Nợ TK 121 | Nợ TK 121 | ||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | Có TK 2291 ( Ghi số âm ) | Có TK 2291 ( Ghi số âm ) | ||
| 3. Đầu tư ngắn hạn khác | 123 | Nợ TK 1281 1282 1288 | Nợ TK 1281 1282 1288 | ||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | Tổng của các chỉ tiêu mã 131 -139 | Tổng của các chỉ tiêu mã 131 -139 | ||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | Nợ TK 131 | Nợ TK 131 | ||
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | Nợ TK 331 | Nợ TK 331 | ||
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Nợ TK 1362 1363 1368 | Nợ TK 1362 1363 1368 | ||
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Nợ TK 337 | Nợ TK 337 | ||
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | Nợ TK 1283 | Nợ TK 1283 | ||
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | ||
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | ||
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | Nợ TK 1381 | Nợ TK 1381 | ||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | Tổng của các chỉ tiêu mã 141-149 | Tổng của các chỉ tiêu mã 141-149 | ||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158 | Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158 | ||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Có TK 2294 ( Ghi số âm ) | Có TK 2294 ( Ghi số âm ) | ||
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | Tổng của các chỉ tiêu mã 151-155 | Tổng của các chỉ tiêu mã 151-155 | ||
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Nợ TK 242 | Nợ TK 242 | ||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | Nợ TK 133 | Nợ TK 133 | ||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | Nợ TK 333 | Nợ TK 333 | ||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | Nợ TK 171 | Nợ TK 171 | ||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | Nợ TK 2288 | Nợ TK 2288 | ||
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | Tổng của các chỉ tiêu (210+220+230+240+250+260) | Tổng của các chỉ tiêu (210+220+230+240+250+260) | ||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | Tổng của các chỉ tiêu từ mã 211-219 | Tổng của các chỉ tiêu từ mã 211-219 | ||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Nợ TK 131 | Nợ TK 131 | ||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | Nợ TK 331 | Nợ TK 331 | ||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | Nợ TK 1361 | Nợ TK 1361 | ||
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | Nợ TK 1632 1363 1368 | Nợ TK 1632 1363 1368 | ||
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | Nợ TK 1283 | Nợ TK 1283 | ||
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | ||
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | ||
| II. Tài sản cố định | 220 | Tổng của các chỉ tiêu (221+224+227) | Tổng của các chỉ tiêu (221+224+227) | ||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | ||||
| – Nguyên giá | 222 | Nợ TK 211 | Nợ TK 211 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | Có TK 2141 ( Ghi số âm ) | Có TK 2141 ( Ghi số âm ) | ||
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | ||||
| – Nguyên giá | 225 | Nợ TK 212 | Nợ TK 212 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | Có TK 2142 ( Ghi số âm ) | Có TK 2142 ( Ghi số âm ) | ||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | ||||
| – Nguyên giá | 228 | Nợ TK 213 | Nợ TK 213 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | Có TK 2143 ( Ghi số âm ) | Có TK 2143 ( Ghi số âm ) | ||
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | Tổng của các chỉ tiêu (231+232) | Tổng của các chỉ tiêu (231+232) | ||
| – Nguyên giá | 231 | Nợ TK 217 | Nợ TK 217 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | Có TK 2147 ( Ghi số âm ) | Có TK 2147 ( Ghi số âm ) | ||
| IV. Tài sản dài hạn dở dang | 240 | Tổng của các chỉ tiêu (241+242) | Tổng của các chỉ tiêu (241+242) | ||
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | Nợ TK 154 , Có TK 2294 | Nợ TK 154 , Có TK 2294 | ||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | Nợ TK 241 | Nợ TK 241 | ||
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | Tổng của các chỉ tiêu (251-255) | Tổng của các chỉ tiêu (251-255) | ||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Nợ TK 221 | |||
| 2. Đầu tư vào công tư liên kết, liên doanh | 252 | Nợ TK 222 | Nợ TK 222 | ||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Nợ TK 2281 | Nợ TK 2281 | ||
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | Có TK 2292 ( Ghi số âm ) | Có TK 2292 ( Ghi số âm ) | ||
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | Nợ TK 1281 1282 1288 | Nợ TK 1281 1282 1288 | ||
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | Tổng của các chỉ tiêu (261-268) | Tổng của các chỉ tiêu (261-268) | ||
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | Nợ TK 242 | Nợ TK 242 | ||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | Nợ TK 243 | Nợ TK 243 | ||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | Nợ TK 1534 Có TK 2294 | Nợ TK 1534 Có TK 2294 | ||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | Nợ TK 2288 | Nợ TK 2288 | ||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | Tổng của mã 100+200 | Tổng của mã 100+200 | ||
| NGUỒN VỐN | |||||
| C – NỢ PHẢI TRẢ | 300 | Tổng của các chỉ tiêu (310+330) | Tổng của các chỉ tiêu (310+330) | ||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | Tổng của các chỉ tiêu (311-324) | Tổng của các chỉ tiêu (311-324) | ||
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | Có TK 331 | Có TK 331 | ||
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | Có TK 131 | Có TK 131 | ||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | Có TK 333 | Có TK 333 | ||
| 4. Phải trả người lao động | 314 | Có TK 334 | Có TK 334 | ||
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | Có TK 335 | Có TK 335 | ||
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | Có TK 3362 3363 3368 | Có TK 3362 3363 3368 | ||
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | Có TK 337 | Có TK 337 | ||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | Có TK 3387 | Có TK 3387 | ||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | Có TK 338 138 344 | Có TK 338 138 344 | ||
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | Có TK 341 34311 | Có TK 341 34311 | ||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | Có TK 352 | Có TK 352 | ||
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | Có TK 353 | Có TK 353 | ||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | Có TK 357 | Có TK 357 | ||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | Có TK 171 | Có TK 171 | ||
| II. Nợ dài hạn | 330 | Tổng của các chỉ tiêu (331-343) | Tổng của các chỉ tiêu (331-343) | ||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | Có TK 331 | Có TK 331 | ||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | Có TK 131 | Có TK 131 | ||
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | Có TK 335 | Có TK 335 | ||
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | Có TK 3361 | Có TK 3361 | ||
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | Có TK 3362 3363 3368 | Có TK 3362 3363 3368 | ||
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | Có TK 3387 | Có TK 3387 | ||
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | Có TK 338 334 | Có TK 338 334 | ||
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | Có TK 341 và số dư có TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313 | Có TK 341 và số dư có TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313 | ||
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | Có TK 3432 | Có TK 3432 | ||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Có TK 41112 | Có TK 41112 | ||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | Có TK 347 | Có TK 347 | ||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Có TK 352 | Có TK 352 | ||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | Có TK 356 | Có TK 356 | ||
| D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | Tổng của các chỉ tiêu (410+430) | Tổng của các chỉ tiêu (410+430) | ||
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | Tổng của các chỉ tiêu (411+412-421+422) | Tổng của các chỉ tiêu (411+412-421+422) | ||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | ||||
| – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | Có TK 41111 | Có TK 41111 | ||
| – Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Có TK 41112 | Có TK 41112 | ||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Có TK 4112 | Có TK 4112 | ||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | Có TK 4113 | Có TK 4113 | ||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | Có TK 4118 | Có TK 4118 | ||
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | Nợ TK 419 ( Ghi số âm ) | Nợ TK 419 ( Ghi số âm ) | ||
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | Có hoặc Nợ TK 412 | Có hoặc Nợ TK 412 | ||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | Có hoặc nợ TK 413 | Có hoặc nợ TK 413 | ||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | Có TK 414 | Có TK 414 | ||
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | Có TK 417 | Có TK 417 | ||
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | Có TK 418 | Có TK 418 | ||
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | ||||
| – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | Có hoặc nợ TK 4211 | Có hoặc nợ TK 4211 | ||
| – LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | Có hoặc nợ TK 4212 | Có hoặc nợ TK 4212 | ||
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | Có TK 441 | Có TK 441 | ||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | Tổng của các chỉ tiêu (431-432) | Tổng của các chỉ tiêu (431-432) | ||
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161 | Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161 | ||
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | Có TK 466 | Có TK 466 | ||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | Tổng của các chỉ tiêu (300+400) | |||
| HN, ngày … tháng … Năm | |||||
| Kế toán trưởng | Giám đốc | ||||
| ( Ký, ghi rõ họ tên) | ( Ký, ghi rõ họ tên) | ||||
| Lưu ý : | |||||
| Ngắn hạn là dưới 12 tháng | |||||
| Dài hạn trên 12 tháng | |||||



