LƯU Ý
Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________
Mẫu danh sách giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe ban hành theo Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian nghỉ dưỡng sau sinh, ốm đau ban hành theo Quyết định 919/QĐ/BHXH ngày 26/8/2015 để đơn giản hóa các thủ tục nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Kế toán thuế Centax xin chia sẻ Mẫu số C70b-HD Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe ban hành theo Thông tư 919/QĐ/BHXH ngày 26/8/2015.
| BẢO HIỂM XÃ HỘI……… BẢO HIỂM XÃ HỘI………… |
Mẫu số C70b-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) |
DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt…….tháng…….năm……
Tên cơ quan (đơn vị):…………………….Mã đơn vị:……………
Số hiệu tài khoản:………………………mở tại:…………………
PHẦN A: SỐ GIẢI QUYẾT MỚI
Mục 1: DANH SÁCH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
| STT | Họ và tên | Số sổ BHXH/Số định danh | Thời gian đóng BHXH | Tiền lương tính hưởng BHXH | Điều kiện hưởng | Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp | Số tiền(đồng) | Ký nhận | ||||
| Tình trạng | Thời điểm | Từ ngày | Đến ngày | Tổng số | Lũy kế từ đầu năm | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||||||||
| I | Bản thân ốm thường | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| II | Bản thân ốm dài ngày | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| III | Con ốm | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| Cộng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| B | CHẾ ĐỘ THAI SẢN | |||||||||||
| I | Khám thai | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| II | Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| III | Sinh con, nuôi con nuôi | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| IV | Thực hiện các biện pháp tránh thai | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| Cộng | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| C | DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE | |||||||||||
| I | Nghỉ DS sau ốm đau | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| II | Nghỉ DS sau thai sản | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| III | Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| Cộng | ||||||||||||
| Tổng cộng số phát sinh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Mục 2: DANH SÁCH CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
| STT | Họ và tên | Số sổ BHXH/Số định danh | Lý do chưa giải quyết | Ghi chú |
| A | B | 1 | C | D |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||
| I. | Bản thân ốm thường | |||
| 1 | ||||
| …. | ||||
| II. | … | |||
| 1 | ||||
| … | ||||
| B | CHẾ ĐỘ … | |||
| … | ||||
| …. |
Phần B: SỐ ĐIỀU CHỈNH THEO ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ
Mục 1: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH
| STT | Họ và tên | Số sổ BHXH/Số định danh | Số ngày nghỉ | sau điều chỉnh | Số tiền (đồng) | Nội dung, lý do điều chỉnh | Ký nhận |
| Trong kỳ | Lũy kếtừ đầu | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | C | D |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | ||||||
| I | Bản thân ốm thường | ||||||
| 1 | |||||||
| … | |||||||
| II | |||||||
| 1 | |||||||
| … | Cộng: | ||||||
| B | CHẾ ĐỘ… | ||||||
| I | |||||||
| 1 | |||||||
| … | |||||||
| II | |||||||
| … | |||||||
| Cộng | X | X | X | X | |||
| Tổng cộng số điều chỉnh | X | X | X | X |
Mục 2: DANH SÁCH CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
| STT | Họ và tên | Số sổ BHXH/ Số định danh | Lý do chưa giải quyết | Ghi chú |
| A | B | 1 | C | D |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||
| I. | Bản thân ốm thường | |||
| 1 | ||||
| …. | ||||
| II. | … | |||
| 1 | ||||
| …. | ||||
| B | CHẾ ĐỘ … | |||
| … | ||||
| …. |
PHẦN C: SỐ BỔ SUNG, THU HỒI KINH PHÍ SAU KIỂM TRA RÀ SOÁT HỒ SƠ
| STT | Họ và tên | Số sổ BHXH/Số định danh | Số ngày nghỉ | sau điều chỉnh | Số tiền (đồng) | Nội dung, lý do chi bổ sung hoặc thu hồi kinh phí giải quyết | Ký nhận |
| Trong kỳ | Lũy kếtừđầu | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | C | D |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | ||||||
| I | Bản thân ốm thường | ||||||
| 1 | |||||||
| … | |||||||
| II | |||||||
| 1 | |||||||
| … | Cộng: | X | X | X | |||
| B | CHẾ ĐỘ… | ||||||
| I | |||||||
| 1 | |||||||
| …. | |||||||
| II | |||||||
| …. | |||||||
| Cộng | X | X | X | ||||
| Tổng cộng số điều chỉnh | X | X | X | X | X |
PHẦN D: TỔNG HỢP SỐ TIỀN GIẢI QUYẾT
- Số tiền duyệt mới:…………………………………………………………………..đồng
- Số tiền điều chỉnh theo đề nghị của đơn vị: ………………………………………………………………….đồng
- Số chi bổ sung, thu hồi kinh phí sau kiểm tra: ………………………………………………………………….đồng
TỔNG CỘNG (1 + 2 + 3): ………………………………….đồng
(Viết bằng chữ:………………………………………………..đồng)
| Cán bộ xét duyệt (Ký, họ tên) |
Phụ trách chế độ BHXH (Ký, họ tên) |
Ngày …..tháng…..năm….. Giám đốc BHXXH………… (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Trên đây là Mẫu số C70b-HD Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe ban hành theo Thông tư 919/QĐ/BHXH ngày 26/8/2015. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ, Chúc các bạn thành công!
Chi tiết về cách lập, mời bạn xem bài viết



