LƯU Ý
Bạn đọc kéo xuống cuối bài viết ấn vào phần tải files để lưu giữ tập tin về máy tính cá nhân.
_____________________________________________
Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay tế toán bộ chế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.
Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2015, áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế
Về Báo cáo tài chính, Thông tư 200/2014/TT-BTC cũng có một số thay đổi, bổ sung. Kế toán Centax xin được giới thiệu trong bài viết dưới đây:
Nếu các bạn chưa tự tin khi lập các bảng biểu dưới đây, hãy tham gia ngay khoá học thực hành kế toán tại Centax, kế toán Centax sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn trong quá trình học, chi tiết khoá học thực hành kế toán mời các bạn tham khảo >>>TẠI ĐÂY
Thứ nhất, Bảng cân đối kế toán có một số thay đổi như sau:
Mã số 120 = Mã số 121 + 122 + 123 ( trước đây là 121 + 129)
Mã số 130 = Mã số 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139
(trước đây không có 136, 137)
Mã số 150 = Mã số 151 + 152 + 153 + 154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)
Mã số 200 = Mã số 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 (trước đây không có 230)
Thứ hai, Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Bổ sung thêm chỉ tiêu 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
| Đơn vị báo cáo:…………………. | Mẫu số B 01 – DN |
| Địa chỉ:…………………………. | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22 / 12 /2014 của Bộ Tài chính) |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm …(1)
Đơn vị tính:………….
| TÀI SẢN | Mãsố | Thuyết minh | Số cuối năm (3) | Số đầu năm (3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A – Tài sản ngắn hạn | 100 | |||
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
| 1. Tiền | 111 | |||
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | (…) | (…) | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | |||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | |||
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | (…) | (…) | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
| 1. Hàng tồn kho | 141 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | (…) | (…) | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | |||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | |||
| B – TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | |||
| 3. Phải thu nội bộ dài hạn | 213 | |||
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn | 214 | |||
| 5. Phải thu dài hạn khác | 215 | |||
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | (…) | (…) | |
| II. Tài sản cố định | 220 | |||
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | |||
| – Nguyên giá | 222 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | (…) | (…) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | |||
| – Nguyên giá | 225 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | (…) | (…) | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
| – Nguyên giá | 228 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | (…) | (…) | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
| – Nguyên giá | 231 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | |||
| (…) | (…) | |||
| IV. Tài sản dở dang dài hạn 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 240241242 | |||
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | |||
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 253254 | |||
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | (…) | (…) | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | |||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | |||
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | |||
| C – Nợ phải trả | 300 | |||
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 311 | |||
| 2. Phải trả người bán ngắn hạn | 312 | |||
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | |||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | |||
| 5. Phải trả người lao động | 315 | |||
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | |||
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 317 | |||
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | |||
| 9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 319 | |||
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 320 | |||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | |||
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | |||
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
| II. Nợ dài hạn | 330 | |||
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
| 2. Chi phí phải trả dài hạn | 332 | |||
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 333 | |||
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn | 334 | |||
| 5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 335 | |||
| 6. Phải trả dài hạn khác | 336 | |||
| 7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 337 | |||
| 8. Trái phiếu chuyển đổi | 338 | |||
| 9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 339 | |||
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn | 340 | |||
| 11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 341 | |||
| D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | (…) | (…) | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước – LNST chưa phân phối kỳ này | 421421a421b | |||
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | |||
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 |
Lập, ngày … tháng … năm …
| Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc |
| (Ký, họ tên)- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Thứ ba, Về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bổ sung thêm và chỉnh sửa 1 số chỉ tiêu:
1. Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (trước đây là lãi lỗ chênh lệch TGHĐ chưa thực hiện)
2. Thêm các chỉ tiêu mới:
- Các điều chỉnh khác
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

Cuối cùng, tại Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có một số điểm thay đổi đáng kể như sau:
- Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cấu trúc doanh nghiệp
- Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp: Doanh nghiệp đáp ứng giả định kinh doanh liên tục và doanh nghiệp không
- Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, thêm chỉ tiêu: nợ xấu, vay và nợ thuê tài chính, tài sản dở dang dài hạn
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết sau:
Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Phần mềm phân tích chi tiết Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Tổng hợp các hàm Excel hay dùng trong kế toán
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán khi thực hiện hệ thống tài khoản theo TT 200/2014/TT-BTC



